GRADUATORIA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' RICHIESTI DALLE IMPRESE NEL 2007
| Indirizzo | Assunzioni laureati | |||
| Valori assoluti | ||||
| Economico | 24.240 | |||
| Ingegneria elettronica e dell’informazione | 9.000 | |||
| Sanitario e paramedico | 6.880 | |||
| Ingegneria industriale | 6.450 | |||
| Chimico-farmaceutico | 4.960 | |||
| Insegnamento e formazione | 3.040 | |||
| Altri indirizzi ingegneria | 2.370 | |||
| Scientifico, matematica, fisico | 2.170 | |||
| Letterario, filosofico, storico e artistico | 1.950 | |||
| Linguistico, traduttori e interpreti | 1.770 | |||
| Politico-sociale | 1.760 | |||
| Ingegneria civile e ambientale | 1.510 | |||
| Giuridico | 1.310 | |||
| Geo-biologico e biotecnologie | 1.210 | |||
| Architettura e urbanistico | 1.000 | |||
| Psicologico | 630 | |||
| Statistico | 530 | |||
| Medico e odontoiatrico | 460 | |||
| Agrario, agroalimentare e zootecnico | 220 | |||
| Scienze motorie | 200 | |||
| Non specificato | 3.710 | |||
| TOTALE | 75.330 | |||
| FONTE: RAPPORTO EXCELSIOR, Unioncamere e Minlavoro, 2007 | ||||
A oguno le proprie conclusioni... io vi rimando a questo articolo di Antonio Pace di Repubblica,
di cui anticipo solo un piccolo stralcio:







